天カセ形![]() |
||
---|---|---|
馬力 | 洗浄料金 | 2台目以後 |
4.0kw-6.3kw | \16,000 | \14,000 |
8.0kw-11.2kw | \17,000 | \15,000 |
14.0kw-16.0kw | \18,000 | \16,000 |
室外機 | \3,000 | \3,000 |
天吊形![]() |
||
---|---|---|
馬力 | 洗浄料金 | 2台目以後 |
4.0kw-6.3kw | \17,000 | \15,000 |
8.0kw-11.2kw | \18,000 | \16,000 |
14.0kw-16.0kw | \19,000 | \17,000 |
室外機 | \3,000 | \3,000 |
壁掛け形![]() |
||
---|---|---|
馬力 | 洗浄料金 | 2台目以後 |
2.2kw-3.6kw | \8,000 | \6,000 |
4.0kw以上 | \10,000 | \8,000 |
お掃除付エアコン | \12,000 | \10,000 |
業務用 | \12,000 | \10,000 |
室外機 | \2,000 | \2,000 |